Опис
КТ829А КТ829В КТ829Г
Транзистори КТ829 кремнієві мезапланарні структури n-p-n , підсилювальні.
Призначені для застосування в підсилювачах низької частоти, що перемикають пристрої.
Використовуються для роботи у вузлах та блоках електронної апаратури загального призначення.
аналог: BD647, BDW23C, 2SD686, 2SD691, 2SD692, BD265, BD267A, BD267B, TIP122, BDX53C.
Технічні характеристики транзисторів КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г:
Тип транзистора | Структура | Предельные значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | TП max | Т max | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IК max | IК. И. max | UКЭR max (UКЭ0 max) | UКБ0 max | UЭБ0 max | РК max (РК. Т. max) | h21Э | UКЭ нас. | IКБО | IЭБО | IКЭR | f гp. | СК | СЭ | ||||
А | А | В | В | В | Вт | В | мА | мА | мА | МГц | пФ | пФ | °С | °С | |||
КТ829А | n-p-n | 8 | 12 | 100 | – | 5 | 60 | >750 | <2 | – | <2 | <1,5 | >4 | <120 | – | 150 | -40…+85 |
КТ829Б | n-p-n | 8 | 12 | 80 | – | 5 | 60 | >750 | <2 | – | <2 | <1,5 | >4 | <120 | – | 150 | -40…+85 |
КТ829В | n-p-n | 8 | 12 | 60 | – | 5 | 60 | >750 | <2 | – | <2 | <1,5 | >4 | <120 | – | 150 | -40…+85 |
КТ829Г | n-p-n | 8 | 12 | 45 | – | 5 | 60 | >750 | <2 | – | <2 | <1,5 | >4 | <120 | – | 150 | -40…+85 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.