КТ503В КТ502В транзистор кремнієвий
₴3.00
Транзистори нові.
Ціна вказана за штуку.
Немає в наявності
Опис
КТ503В
Транзистори КТ503В кремнієві епітаксійно-планарні структури n-p-n підсилювальні, середньої потужності.
Призначені для застосування в підсилювачах низької частоти, операційних, диференціальних та імпульсних підсилювачах, перетворювачах.
Випускаються у пластмасовому корпусі з гнучкими висновками.
Маркуються цифро-літерним графічним або колірним кодом на корпусі транзистора.
На бічній поверхні корпусу наноситься умовне маркування – точка білого кольору, а на торці корпусу колірна мітка:
– для КТ503А – темно-червона;
– для КТ503Б – жовта;
– для КТ503В – темно-зелена;
– для КТ503Г – блакитна;
– для КТ503Д – синя;
– для КТ503Е – біла.
КТ502В
Транзистори КТ502В кремнієві епітаксійно-планарні структури p-n-p підсилювальні, середньої потужності.
Призначені для застосування в підсилювачах низької частоти, операційних, диференціальних та імпульсних підсилювачах, перетворювачах.
Випускаються у пластмасовому корпусі з гнучкими висновками.
Маркуються цифро-літерним, графічним або колірним кодом на корпусі транзистора.
На бічній поверхні корпусу наноситься умовне маркування – точка жовтого кольору, а на торці корпусу колірна мітка:
– для КТ502А – темно-червона;
– для КТ502Б – жовта;
– для КТ502В – темно-зелена;
– для КТ502Г – блакитна;
– для КТ502Д – синя;
– для КТ502Е – біла
Технические характеристики транзисторов КТ502А, КТ502Б, КТ502В, КТ502Г, КТ502Д, КТ502Е :
| Тип транзистора | Структура | Предельные значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | TП max | Т max | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IК max | IК. И. max | UКЭR max | UКБ0 max | UЭБ0 max | РК max | h21Э | UКЭ нас. | IКБО | IЭБО | IКЭR | f гp. | СК | СЭ | ||||
| А | А | В | В | В | Вт | В | мкА | мкА | мкА | МГц | пФ | пФ | °С | °С | |||
| КТ502А | p-n-p | 0,15 | 0,35 | 25 | 40 | 5 | 0,35 | 40…120 | <0,6 | <1 | – | – | >5 | <50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ502Б | p-n-p | 0,15 | 0,35 | 25 | 40 | 5 | 0,35 | 80…240 | <0,6 | <1 | – | – | >5 | <50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ502В | p-n-p | 0,15 | 0,35 | 40 | 60 | 5 | 0,35 | 40…120 | <0,6 | <1 | – | – | >5 | <50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ502Г | p-n-p | 0,15 | 0,35 | 40 | 60 | 5 | 0,35 | 80…240 | <0,6 | <1 | – | – | >5 | <50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ502Д | p-n-p | 0,15 | 0,35 | 60 | 80 | 5 | 0,35 | 40…120 | <0,6 | <1 | – | – | >5 | <50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ502Е | p-n-p | 0,15 | 0,35 | 80 | 90 | 5 | 0,35 | 40…120 | <0,6 | <1 | – | – | >5 | <50 | – | 125 | -40…+85 |
Технические характеристики транзисторов КТ503А, КТ503Б, КТ503В, КТ503Г, КТ503Д, КТ503Е:
| Тип транзистора | Структура | Предельные значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | TП max | Т max | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IК max | IК. И. max | UКЭ0 max | UКБ0 max | UЭБ0 max | РК max (РК. Т. max) | h21Э | UКЭ нас. | IКБО | IЭБО | f гp. | КШ | СК | СЭ | ||||
| А | А | В | В | В | Вт | В | мкА | мкА | МГц | дБ | пФ | пФ | °С | °С | |||
| КТ503А | n-p-n | 0,15 | 0,35 | 25 | 40 | 5 | 0,35 | 40…120 | 0,6 | 1 | – | 5 | – | 50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ503Б | n-p-n | 0,15 | 0,35 | 25 | 40 | 5 | 0,35 | 80…240 | 0,6 | 1 | – | 5 | – | 50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ503В | n-p-n | 0,15 | 0,35 | 40 | 60 | 5 | 0,35 | 40…120 | 0,6 | 1 | – | 5 | – | 50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ503Г | n-p-n | 0,15 | 0,35 | 40 | 60 | 5 | 0,35 | 80…240 | 0,6 | 1 | – | 5 | – | 50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ503Д | n-p-n | 0,15 | 0,35 | 60 | 80 | 5 | 0,35 | 40…120 | 0,6 | 1 | – | 5 | – | 50 | – | 125 | -40…+85 |
| КТ503Е | n-p-n | 0,15 | 0,35 | 80 | 100 | 5 | 0,35 | 40…120 | 0,6 | 1 | – | 5 | – | 50 | – | 125 | -40…+85 |





