6Ж1П ЕВ ЕР Радиолампа ВЧ Пентод Новая Б.У.
₴0.00
6Ж1П ЕВ ЕР Радиолампа Высокочастотный ВЧ Пентод Новая Б.У. Купить в Магазине Радиотоваров и ретро техники Retro-IF. Отправляем!
Немає в наявності
Опис
6Ж1П ЕВ ЕР Радиолампа Высокочастотный ВЧ Пентод Новая Б.У.
Цена за штуку!
Цена при заказе от 50штук! Делаем скидки на большом заказе!
Меньше дороже!
Лампы все подряд, могут быть новые, б.у. все модификации, без выбора.
Без битых!
Количество Уточняйте!
Отправляем по Украине(Новая почта, УкрПошта и тд.)!
Отправляем за границу!
6Ж1П
Высокочастотный пентод.
Предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой частоты.
Технические характеристики и электрические параметры лампы 6Ж1П
| Напряжение накала | 6,3 ± 0,6 В |
| Ток накала | 170 ± 15 мА |
| Напряжение анода номинальное (постоянное) | 120 В |
| Напряжение анода предельное (постоянное) | 200 В |
| Ток анода | 7,35 ± 2,35 мА |
| Ток катода предельный | 20 мА |
| Обратный ток сетки первой | не более 0,1 мкА |
| Напряжение сетки второй номинальное (постоянное) | 120 В |
| Напряжение сетки второй предельное (постоянное) | 150 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом, предельная | 1,8 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная | 0,55 Вт |
| Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) | 120 В |
| Крутизна характеристики | 5,15 ± 1,25 мА/В |
| Напряжение отсечки тока анода (при токе анода не более 5 мкА) | не более -15 В |
| Напряжение отсечки электронного тока сетки первой | -1,5 В |
| Внутреннее сопротивление | 0,1-1,1 МОм |
| Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов | не более 3,7 кОм |
| Входное сопротивление на частоте 60 МГц | 12-25 кОм |
| Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения | 200 Ом |
| Сопротивление в цепи сетки первой предельное | 1 МОм |
| Емкость входная | 3,5-4,7 пФ |
| Емкость выходная | 1,9-2,8 пФ |
| Емкость проходная | не более 0,035 пФ |
| Емкость катод-подогреватель | не более 4,6 пФ |
| Оформление | стеклянное миниатюрное |
Эксплуатационные данные 6Ж1П
| Наименование | 6Ж1П | 6Ж1П-ЕВ |
|---|---|---|
| Напряжение накала, В | 5.7 − 6.9 | 6 − 6.6 |
| Напряжение анода, В | 200 | 120 |
| Напряжение анода при запертой лампе, В | 225 | − |
| Напряжение второй сетки, В | 150 | 120 |
| Напряжение между катодом и подогревателем, В: | ||
| при отрицательном потенциале подогревателя | 120 | 120 |
| при положительном потенциале подогревателя | 120 | 90 |
| Ток катода, мА | 20 | 13 |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой, Вт | 0.55 | 0.4 |
| Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 1.8 | 1.2 |
| Сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1 | 1 |
| Температура баллона, °C | 130 | 90 |
| Температура окружающей среды 6Ж1П, °C | −60…+70 | −60…+70 |









