Опис
6Н1П В ЕВ Радиолампа Двойной Миниатюрный Триод.
Цена за штуку!
Цена при заказе от 50штук!
Меньше дороже! ОПТом дешевле!
Лампы все подряд, могут быть новые, б.у. все модификации, без выбора.
Без битых!
Количество Уточняйте!
Отправляем по Украине(Новая почта, УкрПошта и тд.)!
Отправляем за границу!
Двойной миниатюрный триод.
Предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Технические характеристики и электрические параметры лампы 6Н1П
Напряжение накала | 6,3 ± 0,6 В |
Ток накала | 600 ± 50 мА |
Напряжение анода номинальное (постоянное) | 250 В |
Напряжение анода предельное (постоянное) | 300 В |
Ток анода каждого триода | 7,5 ±1,5 мА |
Ток катода каждого триода предельный | 25 мА |
Напряжение сетки при токе анода 10 мкА | -20 В |
Обратный ток сетки | 0,5 мкА |
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) | 250 В |
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, предельная | 2,2 Вт |
Крутизна характеристики каждого триода | 4,45 ± 0,65 мА/В |
Напряжение между анодами | не более 2,5 В |
Коэффициент усиления каждого триода | 35 ± 7 |
Сопротивление в цепи каждого катода для автоматического смещения | 600 Ом |
Сопротивление в цепи сетки предельное | 1 МОм |
Емкость входная каждого триода | 3,1 ± 1,1 пФ |
Емкость выходная первого триода | 1,75 ± 0,35 пФ |
Емкость выходная второго триода | 1,95 ± 0,35 пФ |
Емкость проходная каждого триода | не более 2,2 пФ |
Емкость между анодами | не более 0,2 пФ |
Оформление | стеклянное миниатюрное |
6Н1П-ЕВ
Двойной миниатюрный триод повышенной долговечности, надежности и механической прочности.
Предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Технические характеристики и электрические параметры лампы 6Н1П-ЕВ
Напряжение накала | 6,3 ± 0,6 В |
Ток накала | 600 ± 50 мА |
Напряжение анода номинальное (постоянное) | 250 В |
Напряжение анода предельное (постоянное) | 300 В |
Ток анода каждого триода | 7,5 ±1,5 мА |
Ток катода каждого триода предельный | 25 мА |
Напряжение сетки при токе анода 10 мкА | -20 В |
Обратный ток сетки | 0,5 мкА |
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) | 250 В |
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, предельная | 2,2 Вт |
Крутизна характеристики каждого триода | 4,45 ± 0,65 мА/В |
Напряжение между анодами | не более 2,5 В |
Коэффициент усиления каждого триода | 35 ± 7 |
Сопротивление в цепи каждого катода для автоматического смещения | 600 Ом |
Сопротивление в цепи сетки предельное | 1 МОм |
Емкость входная каждого триода | 3,1 ± 1,1 пФ |
Емкость выходная первого триода | 1,75 ± 0,35 пФ |
Емкость выходная второго триода | 1,95 ± 0,35 пФ |
Емкость проходная каждого триода | не более 2,2 пФ |
Емкость между анодами | не более 0,2 пФ |
Оформление | стеклянное миниатюрное |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.