6Ж1П 6Ж1П-Е ВЧ пентод лампа
₴8.00
Ціна в казана за 1 лампу. Стан: б/в. Лампи можуть бути з різних партій.
В наявності 6Ж1П/ 6Ж1П-Е, уточнюйте необхідну кількість.
592 в наявності
Опис
Лампа 6Ж1П – лампа – пентод.
Призначення – посилення ВЧ напруги в радіо та телевізійній апаратурі.
Оформлення – мініатюрне, у скляній оболонці, масою 15 г.
6Ж1П характеристики
| Наименование | 6Ж1П | 6Ж1П-ЕВ |
|---|---|---|
| Ток накала, мА | 170 ± 17 | 172 ± 12 |
| Ток анода, мА | 7.35 ± 2.35 | 7.35 ± 2.35 |
| Ток анода в начале характеристики (при Uc1=−10 В), мкА | ≤ 100 | ≤ 50 |
| Ток второй сетки, мА | ≤ 3.2 | ≤ 3 |
| Обратный ток первой сетки, мкА | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 20 | ≤ 15 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 5.15 ± 1.25 | 5.15 ± 1.25 |
| Крутизна характеристики при Uн – 5.7 В | ≥ 3.4 | ≥ 3.4 |
| Входное сопротивление (при f = 60 МГц), КОм | 25−13 | ≥ 12 |
| Внутреннее сопротивление, МОм | 0.3−0.2+0.8 | 0.3−0.2+0.8 |
| Эквивалентное сопротивление шумов, КОм | 1.8+1.9 | ≥ 3.5 |
| Межэлектродные ёмкости, пФ: | ||
| входная | 4.25 ± 0.35 | 4.1 ± 0.6 |
| выходная | 2.35 ± 0.25 | 2.35 ± 0.45 |
| проходная | ≤ 0.02 | ≤ 0.035 |
| катод−подогреватель | ≤ 4.6 | ≤ 4.6 |
| Наработка, ч | ≥ 2000 | ≥ 5000 |
| Критерии оценки: | ||
| обратный ток 1-й сетки, мкА | − | ≤ 0.3 |
| крутизна характеристики, мА/В | ≥ 3.4 | ≥ 3.4 |








