Діод силовий Д141-100
₴140.00
Д141-100
Клас діодів може відрізнятись від того, що на фото. Якщо клас важливий, уточняйте перед покупкою.
Немає в наявності
Опис
Застосовується в ланцюгах змінного і постійного струму. Діод складається з двох виводів: анод і катод. В діодах прямої полярності анод ― підставка діода, катод ― гнучкий вивід.
| Приклади маркування діода і основні характеристики | ||||
| Клас діода | UDRM, В/ URRM, В * | Клас | ITAV, А ** | Тип охолоджувача |
| Д141-100-3 | 300 | 3 | 100 | О241 |
| Д141-100-4 | 400 | 4 | 100 | О241 |
| Д141-100-5 | 500 | 5 | 100 | О241 |
| Д141-100-6 | 600 | 6 | 100 | О241 |
| Д141-100-7 | 700 | 7 | 100 | О241 |
| Д141-100-8 | 800 | 8 | 100 | О241 |
| Д141-100-9 | 900 | 9 | 100 | О241 |
| Д141-100-10 | 1000 | 10 | 100 | О241 |
| Д141-100-11 | 1100 | 11 | 100 | О241 |
| Д141-100-12 | 1200 | 12 | 100 | О241 |
| Д141-100-13 | 1300 | 13 | 100 | О241 |
| Д141-100-14 | 1400 | 14 | 100 | О241 |
| Д141-100-15 | 1500 | 15 | 100 | О241 |
| Д141-100-16 | 1600 | 16 | 100 | О241 |
| *UDRM, В/ URRM, В ― Повторювана імпульсна напруга в закритому стані і повторювана імпульсна зворотна напруга | ||||
| **I TAV, А ― Максимально допустимий середній струм у відкритому стані | ||||






