Опис
В320 – (клас)14 Діод силовий- напівпровідниковий, низькочастотний, кремнієвий, дифузійний.
Призначений для роботи в електротехнічних та радіоелектронних пристроях загального призначення у ланцюгах статичних перетворювачів електроенергії.
Діод В320-14 використовується в ланцюгах постійного та змінного струму частотою до 2 кГц при напругою не більше 1400 В та силі струму до 320 А.
Габаритні розміри:
– загальна довжина – 290 мм
– різьблення – 29мм
Маса діода не більше 1100 грам.
Технічні характеристики силових низькочастотних діодів В320:
Наименование диода | Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
В320-1.5 | 320 | 150 | 174 | 120 | 112 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-2 | 320 | 200 | 232 | 160 | 150 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-3 | 320 | 300 | 348 | 240 | 225 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-4 | 320 | 400 | 464 | 320 | 300 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-5 | 320 | 500 | 580 | 400 | 375 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-6 | 320 | 600 | 696 | 480 | 450 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-7 | 320 | 700 | 812 | 560 | 525 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-8 | 320 | 800 | 928 | 640 | 600 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-9 | 320 | 900 | 1044 | 720 | 675 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-10 | 320 | 1000 | 1160 | 800 | 750 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-11 | 320 | 1100 | 1276 | 880 | 825 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-12 | 320 | 1200 | 1392 | 960 | 900 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-13 | 320 | 1300 | 1508 | 1040 | 975 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-14 | 320 | 1400 | 1624 | 1120 | 1050 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-15 | 320 | 1500 | 1740 | 1200 | 1125 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
В320-16 | 320 | 1600 | 1856 | 1280 | 1200 | 502 | 6,0 | 20,0 | 1,6 | 1,08 | 180 | 0,5 | 15,0 | 500 | 0,09 | -60…+140 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.