Опис
П1Т4-2В Тумблер однополюсный Переключатель перекидный.
Цена за штуку как нового так и б.у. (одна цена)!
ОПТом все дешевле!
Количество уточняйте!
Стан по фото!
Відправляємо!
Додаткові фото, відео та інформація по запиту!
Тумблеры однополюсные П1Т4-2В предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.
Климатическое исполнение В.
Тумблеры П1Т4 могут изготавливаться с протектором (наличие буквы «П» после дефиса в обозначении).
Масса протектора 1,0 г.
Условное обозначение при заказе:
Тумблер П1Т4-2В-А АУБК.642150.002ТУ, где
П1Т4 – обозначение типа тумблера;
– цифра 2 – после дефиса – типономинал, определяющий электрические режимы коммутации;
– буква В – климатическое исполнение В;
– буква А – после второго дефиса – вариант исполнения крепления (А или Б; основное исполнение – не указывается);
Основные технические характеристики тумблеров П1Т4: | |
---|---|
Сопротивление контакта, не более, Ом | <0,05 |
Электрическая прочность изоляции, В | 750 |
Усилие переключения, Н: | от 1,0 до 7,0 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | >1000 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | |
– для приемки «1» | от -45 до +55 |
– для приемки «5» | от -60 до +85 |
Повышенная относительная влажность при 35°C, % | 98 |
Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | |
– для приемки «1» | 10 |
– для приемки «5» | 20 |
Масса, г | 7,5…10,0 |
Электрические режимы коммутации тумблеров П1Т4: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типономинал тумблера | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов переключений | ||
не менее | не более | не менее | не более | |||||
П1Т4-1 | постоянный | активная | 0,1 | 36 | 1х10-5 | 0,2 | 7,2 | 25000 |
постоянный | индуктивная | 0,1 | 36 | 1х10-5 | 0,2 | 7,2 | 15000 | |
переменный | активная | 0,1 | 127 | 1х10-5 | 0,2 | 25,4 | 20000 | |
переменный | индуктивная | 0,1 | 127 | 1х10-5 | 0,2 | 12,7 | 15000 | |
П1Т4-2 | постоянный | активная | 0,1 | 36 | 1х10-4 | 1,0 | 36,0 | 25000 |
постоянный | активная | 5,0 | 36 | 0,1 | 1.0 | 36,0 | 25000 | |
постоянный | индуктивная | 5,0 | 36 | 0,1 | 1,0 | 36,0 | 10000 | |
переменный | активная | 0,1 | 36 | 1х10-4 | 0,1 | 3,6 | 25000 | |
переменный | активная | 5,0 | 250 | 0,1 | 0,5 | 125,0 | 20000 | |
переменный | активная | 5,0 | 250 | 0,1 | 1,0 | 250,0 | 15000 | |
переменный | индуктивная | 5,0 | 250 | 0,1 | 0,5 | 62,5 | 5000 | |
переменный | индуктивная | 5,0 | 250 | 0,1 | 1,0 | 125,0 | 5000 |
Содержание драгоценных металлов в переключателе П1Т4-2В
Золото: 0 грамм.
Серебро: 0,1455 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.