Опис
Діоди В10 – штирьові силові діоди, що перетворюють постійний і змінний струм до 10А частотою до 500Гц в ланцюгах з напругою 150В – 1400В.
Призначений для роботи в ланцюгах статичних перетворювачів електроенергії постійного і змінного струмів на частотах до 2 кГц.
Випускаються в метало-скляному корпусі з гнучким виводом.
Середній прямий струм – 10 А.
Повторювана імпульсна зворотна напруга – 500 V.
Охолодження повітряне природне.
Позначення типономіналу і полярність виводів наводяться на корпусі.
Технічні характеристики силових діодів В10:
Найменування діода | Граничні експлуатаційні параметри діодів | Значення електричних характеристик діодів | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °З/Вт | °C | |
В10-2 | 10 | 200 | 232 | 160 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-3 | 10 | 300 | 348 | 240 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-4 | 10 | 400 | 464 | 320 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-5 | 10 | 500 | 580 | 400 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-6 | 10 | 600 | 696 | 480 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-7 | 10 | 700 | 812 | 560 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-8 | 10 | 800 | 928 | 640 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-9 | 10 | 900 | 1044 | 720 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-10 | 10 | 1000 | 1160 | 800 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-11 | 10 | 1100 | 1276 | 880 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-12 | 10 | 1200 | 1392 | 960 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-13 | 10 | 1300 | 1508 | 1040 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
В10-14 | 10 | 1400 | 1624 | 1120 | – | 16 | 0,55 | 5,0 | 1,35 | 0,9 | 1,51 | 12,7 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | -60…+140 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.