6Н9С подвійний тріод з окремими катодами/ лампа для підсилювачів
₴40.00
Ціна вказана за 1 лампу 6Н9С. Стан: б/в.
Лампи можуть бути з різних партій.
Немає в наявності
Опис
6Н9С – подвійний тріод з окремими катодами
Подвійний тріод 6Н9С призначений посилення напруги низької частоти.
Застосовується у попередніх каскадах підсилювачів низької частоти та каскадах фазоінверторів, а також у вимірювальній апаратурі.
Катод оксидний непрямого напруження.
Працює у будь-якому положенні. Випускається у скляному оформленні. Термін служби не менше 500 год.
Цоколь октальний з ключем. Штирків 8.
6Н9С Номинальные электрические данные (для каждого триода)
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Напряжение на аноде, В | 250 |
| Напряжение смещения на сетке, В | -2 |
| Ток в цепи накала, мА | 300+-25 |
| Ток в цепи анода, мА | 2.3+-0.9 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 1.6+-0.4 |
| Внутреннее сопротивление, кОм | 44 |
| Коэффициент усиления | 70+-15 |
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
| Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 275 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1.1 |
| Наибольшее сопротивление в цепи сетки, кОм | 500 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Основные электрические данные при низком анодном напряжении (для каждого триода)
| Напряжение на аноде, В | 26 |
| Напряжение смещения на сетке, В | -0.5 |
| Ток в цепи анода, мА | 0.2 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 0.8 |
| Внутреннее сопротивление, кОм | 90 |
| Коэффициент усиления | 72 |








